비급여 고지
비급여 진료비용
| 항목 | 비용 | ||
|---|---|---|---|
| 최저 | 최대 | ||
| 이학요법료 | 체외충격파 | 50,000 | 100,000 |
| 증식치료 | 100,000 | 150,000 | |
| 초음파검사료 | 관절초음파 | 10,000 | |
| 연부조직초음파 | 30,000 | ||
| 근골격계초음파 | 50,000 | ||
| 밴드 | 코반 | 1,000 | |
| 슈퍼픽스아쿠아 | 1,000 | ||
| 픽스몰 | 500 | ||
| 처치료 | 목발 | 20,000 | |
| 캐스트슈즈 | 10,000 | ||
| 팔걸이 | 5,000 | ||
| 주사제 | 리포타손 | 80,000 | |
| 비디엔주 | 40,000 | ||
| 아르믹스주 | 50,000 | ||
| 싱그릭스주 | 240,000 | ||
| 폴리네오주 | 50,000 | ||
| 콤비플렉스 | 80,000 | ||
제증명 수수료
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 진단서 | 10,000 |
| 영문진단서 | 20,000 |
| 상해 진단서 (3주 미만) | 100,000 |
| 상해 진단서 (3주 이상) | 150,000 |
| 병무용진단서 | 20,000 |
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 |
| 진료확인서 | 1,000 |
| 통원확인서 | 1,000 |
| 증명서 재발급 | 1,000 |
| 영상CD복사 | 5,000 |
| 의무기록지 (최초 5매) | 1,000 |
| 의무기록지 (5매 이후) | 100 |
